在伊利诺伊大学,我们以合理的价格为您提供卓越的在线教育。 了解你的教育是如何负担得起的,特别是如果你之前已经获得了学分。
在线课程学费
程序 | 总学分 | 转移学分 | 合计转学学分 |
|---|---|---|---|
酒精和其他药物咨询证书 | 24 | 0 | 9000美元 |
会计学学士 | 42 | 88 | 15750美元 |
农业企业管理学士学位 | 42 | 88 | 15750美元 |
行政管理学士 | 46 | 88 | 17250美元 |
行为健康学士 | 48 | 88 | 18000美元 |
医疗保健管理学士 | 46 | 88 | 17250美元 |
人力资源管理学士学位 | 46 | 88 | 17250美元 |
管理学学士 | 46 | 88 | 17250美元 |
市场营销学士 | 46 | 88 | 17250美元 |
组织与战略沟通学士学位 | 44 | 88 | 16500美元 |
英语作为第二语言(ESL)背书 | 18 | 8 | 6750美元 |
在线护理学硕士(MSN) | 36 | 4 | 27000美元 |
学士学位后教育执照计划 | 26-36 | 起价9750美元 | |
阅读老师背书 | 18 | 6750美元 | |
- 学费率:
- 每学分375美元
- 每MSN学分750美元
- 费用: 每个子期75美元
完成的时间因学生而异,取决于个人进展和学分转移,如果适用的话。 学费和杂费可能会有变化。 书籍和资料不包括在内,可能需要额外花费5 500美元。
在线节目退款政策
- 在线课程第六天前:100%退款
- 在线课程第五天后:0%退款
美高梅赌场
